Die Beiträge unseres Verein werden nach der Beitragsordnung berechnet, die von der Jahreshauptversammlung beschlossen wird. Der Grundbeitrag, aus dem die Beiträge einzeler Personen sich ableiten, beträgt zur Zeit 130,00€. Jugendliche erhalten einen Rabatt von 50% auf den Beitrag für Erwachsene.
Beiträge der einzelnen Personen innerhalb Gruppe
Person Nr. | Rabatt | Jahresbeitrag | |
---|---|---|---|
Erwachsene | Jugendliche | ||
1 | 0% | 130,00€ | 65,00€ |
2 | 40% | 78,00€ | 39,00€ |
3 | 70% | 39,00€ | 19,50€ |
4 und weitere | 85% | 19,50€ | 9,75€ |
Daraus ergeben sich folgende Beiträge für Gruppen
Gruppen mit folgender Anzahl von Jugendlichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Gruppen mit der folgenden Anzahl von Erwachsenen | 0 | 65,00€ | 104,00€ | 123,50€ | 133,25€ | |
1 | 130,00€ | 169,00€ | 188,50€ | 198,25€ | 208,00€ | |
2 | 208,00€ | 227,50€ | 237,25€ | 247,00€ | 256,75€ | |
3 | 247,00€ | 256,75€ | 266,50€ | 276,25€ | 286,00€ | |
4 | 266,50€ | 276,25€ | 286,00€ | 295,75€ | 305,50€ | |
5 | 286,00€ | 295,75€ | 305,50€ | 315,25€ | 325,00€ | |
6 | 305,50€ | 315,25€ | 325,00€ | 334,75€ | 344,50€ |
Der Beitrag für Fördermitglieder beträgt 39,00€ je Person.